Земельна ділянка для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури
Загальна інформація | ||
1.1 | Розташування | м. Гола Пристань, вул. 200-річчя Голої Пристані, 127-г, в межах |
1.2 | Найближчий обласний центр і відстань до нього | м. Херсон, 35 км |
1.3 | Загальна площа ділянки | 0,2 га |
1.4 | Підземні перешкоди на ділянці | Газопровід високого тиску |
Будівлі і споруди на ділянці | відсутні | |
Правовий статус | ||
2.1 | Форма власності | Комунальна |
2.2 | Кадастровий номер | 6522310100:01:003:0240 |
2.3 | Користувач | відсутній |
2.4 | Поточне використання ділянки | не використовується |
2.5 | Наявність містобудівної документації | генеральний план населеного пункту |
2.6 | Класифікація виду цільового призначення земельної ділянки | 03.08 |
2.7 | Форма передачі ділянки інвестору | Продаж права оренди на конкурсних засадах |
Транспортна та інженерна інфраструктура | ||
3.1 | Під’їзна дорога для вантажних автомобілів | Відсутня |
3.2 | Відстань до автодороги державного значення | 0,009 км |
3.3 | Аеропорт і відстань автодорогою | Міжнародний аеропорт «Херсон», 45 км |
3.4 | Відстань до найближчої річки | 1,2 км |
3.5 | Наявність громадського транспорту до ділянки | Автобуси |
3.6 | Газопостачання | Газопровід високого тиску ГВ300 |
Відстань до діючого газопроводу, діаметр, тиск | 0,002 км
300 мм 0,3-0,6 кгс/см2 |
|
Відстань до діючої газорозподільної станції | 1,2 км | |
3.7 | Електропостачання | |
Відстань до діючої лінії електропередач (ЛЕП), напруга | 0,02 км
10 кВт |
|
Відстань до діючої трансформаторної підстанції, напруга | 0,02 км
10 кВт |
|
3.8 | Водопостачання | |
Забезпечення водопостачання на ділянці та відстань до можливого місця підключення | Індивідуальна свердловина, 1,2 км | |
3.9
|
Водовідведення (каналізація) | |
Забезпечення водовідведення (каналізації) на ділянці та відстань, діаметр діючого каналізаційного водоводу | Підключення до міської мережі/ індивідуальний септик
1,2 км 150 мм |
|
Наявні очисні споруди | Поля фільтрації | |
Мережі зв’язку | ||
3.10 | Є можливість забезпечення стаціонарного телефонного та мобільного зв’язку | |
Контакти | ||
4.1 | Тел./факс | +38 (0552) 22 57 68 |
4.2 | Invest.inkherson@gmail.com | |
4.3 | Cайт | Investinkherson.gov.ua |