Земельна ділянка для будівництва яхт-клубу
Загальна інформація | ||
1.1 | Найближчий населений пункт і відстань від нього | м. Скадовськ, 2 км, в межах |
1.2 | Відстань від ділянки до найближчого житлового будинку | 200 м |
1.3 | Найближчий обласний центр і відстань до нього | Херсон, 90 км |
1.4 | Загальна площа ділянки | 1,3 га |
1.5 | Форма ділянки | прямокутник |
1.6 | Рельєф, відмітка над рівнем моря | Рівнинний +1 м над рівнем моря |
1.7 | Сусідні ділянки | пляжі, станція для човнів |
1.8 | Будівлі і споруди на ділянці | відсутні |
1.9 | Надземні/підземні перешкоди на ділянці | відсутні |
1.10 | Екологічні вимоги і обмеження | Прибережна зона |
1.11 | Забруднення ґрунту, поверхневих і ґрунтових вод | відсутні |
Правовий статус | ||
2.1 | Форма власності | Державна власність |
2.2 | Кадастровий номер | відсутній |
2.3 | Користувач | відсутній |
2.4 | Наявні правовстановлюючі документи користувача | відсутні |
2.5 | Поточне використання ділянки | Не використовується |
2.6 | Форма передачі ділянки інвестору | оренда |
Транспортна та інженерна інфраструктура | ||
3.1 | Під’їзна дорога для вантажних автомобілів | Дорога з твердим покриттям за 200 м |
3.2 | Відстань до автодороги державного значення | 35 км |
3.3 | Вантажна залізнична станція і відстань до неї | смт Каланчак, 40 км |
3.4 | Аеропорт і відстань до нього | м.Херсон, 90 км |
3.5 | Найближча річка і відстань від неї до ділянки | р. Конка, 60 км |
3.6 | Маршрути громадського транспорту до ділянки | Автовокзал за 3 км, міський транспорт
500 м |
3.7 | Газопостачання | |
Відстань до діючого газопроводу | 200 м | |
3.8 | Електропостачання | |
Відстань до діючої лінії електропередач (ЛЕП), напруга | Електрична мережа підведена, 10 кВт | |
3.9 | Водопостачання | |
Забезпечення водопостачання та відстань до можливого місця підключення до діючого водопроводу | Свердловина, водонапірна башта, 200 м | |
3.10 | Водовідведення (каналізація) | |
Забезпечення водовідведення, відстань до можливого місця підключення | Поряд центральна каналізація, 200 м | |
Є можливість подачі каналізаційного водоводу на діючі очисні споруди | ||
Мережі зв’язку | ||
3.11. | Є можливість забезпечення стаціонарного телефонного та мобільного зв’язку | |
Контакти | ||
4.1 | Тел./факс | +38 (0552) 22 57 68 |
4.2 | Invest.inkherson@gmail.com | |
4.3 | Cайт | Investinkherson.gov.ua |