Земельна ділянка для будівництва об’єкту тепличного господарства
Анкета земельної ділянки для будівництва об’єкту тепличного господарства
Загальна інформація | |||
1.1 | Тип ділянки | Gгееn-field | |
1.2 | Назва ділянки | Земельна ділянка для будівництва об’єкту тепличного господарства | |
1.3 | Область | Херсонська | |
1.4 | Район | Скадовський | |
1.5 | Назва найближчого населеного пункту і відстань від нього до ділянки (км) | м. Скадовськ | |
1.6 | Відстань від ділянки до найближчого житлового будинку(км) | 1 км | |
1.6.1 | Відстань від ділянки до межі житлової зони (км) | 1 км | |
1.7 | Назва найближчого районного центру і відстань до нього (км) | м. Скадовськ | |
1.8 | Назва найближчого обласного центру і відстань до нього (км) | Херсон, 90 км | |
1.9 | Загальна площа ділянки, га | 2,8 | |
1.10 | Форма ділянки | прямокутник | |
1.11 | Рельєф, відмітка над рівнем моря (м),
різниця між найвищою і найнижчою відмітками висот ділянки (м) |
Рівнинний +1 м над рівнем моря | |
1.12 | Сусідні ділянки | пасовища | |
1.13 | Будівлі і споруди, якщо вони є на ділянці, хто їх власник | відсутні | |
1.14 | Чи є підземні перешкоди на ділянці | відсутні | |
1.15 | Чи є надземні перешкоди на ділянці | відсутні | |
1.16 | Екологічні вимоги і обмеження | відсутні | |
1.17 | Забруднення ґрунту, поверхневих і ґрунтових вод | відсутні | |
1.18 | Додаткова інформація (координати Google Maps) | 46.136219, 32.880072 | |
Правовий статус | |||
2.1 | Власник | Державна власність | |
2.2 | Форма власності | Державна власність | |
2.3 | Кадастровий номер | відсутній | |
2.4 | Користувач | відсутній | |
2.5 | Наявні правовстановлюючі документи користувача | відсутні | |
2.6 | Для яких цілей використовується ділянка | Не використовується | |
2.7 | Ділянка знаходиться в межах чи за межами населеного пункту | В межах населеного пункту | |
2.8 | Форма передачі ділянки інвестору | оренда | |
Транспортна та інженерна інфраструктура | |||
3.1 | Під’їзна дорога для вантажних автомобілів | Дорога з твердим покриттям | |
3.2 | Відстань до автодороги державного значення (км) | 35 км | |
3.3 | Назва вантажної залізничної станції і відстань автодорогою від неї до ділянки (км) | Каланчак 40 км | |
3.4 | Назва аеропорту і відстань автодорогою від нього до ділянки (км) | Херсон 90 км | |
3.5 | Назва найближчої річки і відстань від неї до ділянки, км | р. Конка 60 км, р. Дніпро 90 км | |
3.6 | Наявність маршрутів громадського транспорту до ділянки (автобуси, потяги). | Автовокзал 1 км | |
Інформація про підведення газотранспортної мережі до ділянки | |||
3.7 | • Відстань до діючого газопроводу (км) | 1 км | |
Інформація про підведення електричної мережі до ділянки | |||
3.8.1 |
|
Електрична мережа підведена | |
3.8.2 |
|
10 кВт | |
Водопостачання | |||
3.9.1 |
|
Свердловини | |
3.9.2 |
|
30 м | |
Мережі зв’язку | |||
3.10.1 | Чи можна забезпечити стаціонарний телефонний зв’язок | так | |
3.10.2 | Чи є на ділянці стабільне покриття мобільним телефонним зв’язком і яких операторів | Так, всіх операторів | |
Контакти | |||
4.1 | Установа, організація | Скадовська районна державна адміністрація | |
4.2 | Тел/факс | +380553752346 | |
4.3 | Ім’я, прізвище контактної особи | Підгайна Ольга Яківна | |
4.4 | Посада | Начальник відділу економічного розвитку Скадовської районної державної адміністрації Херсонської області | |
4.5 | Мова спілкування | українська | |
4.6 | Моб. тел. | +380502072428 | |
4.6 | Е-маіІ | Skadovsk-econ@ukr.net | |
5. | Дата підготовки інформації (місяць, рік) | 03.03.2017 |