Загальна інформація | |||
1.1 | Тип ділянки | Green-field | |
1.2 | Назва ділянки | Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування | |
1.3 | Область | Херсонська | |
1.4 | Район | м. Гола Пристань, вул. 200-річчя Голої Пристані, 127-г | |
1.5 | Назва найближчого населеного пункту і відстань від нього до ділянки (км) | 0,09 | |
1.6 | Відстань від ділянки до найближчого житлового будинку (км) | 0,08 | |
1.7 | Назва найближчого районного центру і відстань до нього (км) | м. Гола, Пристань, 0,01 | |
1.8 | Назва найближчого обласного центру і відстань до нього (км) | 35, м. Херсон | |
1.9 | Загальна площа ділянки, га | 0,2 | |
1.10 | Форма ділянки | прямокутник | |
1.11 | Чи є підземні перешкоди на ділянці | Газопровод високого тиску | |
1.12 | Додаткова інформація (координати Google Maps) | 46.531358, 32.562351 | |
Правовий статус | |||
2.1 | Власник | Голопристанська міська рада | |
2.2 | Форма власності | Комунальна | |
2.3 | Кадастровий номер | 6522310100:01:003:0240 | |
2.4 | Користувач | відсутній | |
2.5 | Для яких цілей використовується ділянка | Не використовується | |
2.6 | Ділянка знаходиться в межах чи за межами населеного пункту | В межах населеного пункту | |
2.7 | Наявність містобудівної документації | генеральний план населеного пункту | |
2.8 | Класифікація виду цільового призначення земельної ділянки | 03.08 | |
2.9 | Форма передачі ділянки інвестору | Продаж права оренда на конкурсних засадах | |
Транспортна та інженерна інфраструктура | |||
3.1 | Під’їзна дорога для вантажних автомобілів | Відсутня | |
3.2 | Відстань до автодороги державного значення (км) | 0,009 | |
3.3 | Назва аеропорту і відстань автодорогою від нього до ділянки (км) | Міжнародний аеропорт «Херсон», 45 км | |
3.4 | Назва найближчої річки і відстань від неї до ділянки, км | 1,2 | |
3.5 | Наявність маршрутів громадського транспорту до ділянки | Автобуси | |
Інформація про підведення газотранспортної мережі до ділянки | Газопровід високого тиску ГВ300 | ||
3.6.1 |
|
0,002 | |
3.6.2 |
|
300 | |
3.6.3 |
|
0,3-0,6 | |
3.6.4 |
|
1,2 | |
Інформація про підведення електричної мережі до ділянки | |||
3.7.1 |
|
0,02 | |
3.7.2 |
|
10 | |
3.7.3 |
|
0,02 | |
3.7.4 |
|
10/04 | |
Водопостачання | – | ||
3.8.1 | Як можна забезпечити водопостачання на ділянці | Індивідуальна свердловина | |
3.8.2 | Відстань до можливого місця підключення до діючого водопроводу (км) | 1,2 | |
Водовідведення (каналізація) | |||
3.9.1 | Як можна забезпечити водовідведення (каналізацію) на ділянці | Підключення до міської мережі/ індивідуальний септик | |
3.9.2 | Відстань до можливого місця підключення до діючої системи водовідведення (км) | 1,2 | |
3.9.3 | Діаметр діючого каналізаційного водоводу (колектора) у місці можливого підключення до системи водовідведення (мм) | 150 | |
3.9.4 | Чи з каналізаційного водоводу (колектора) каналізаційні стоки подаються на діючі очисні споруди? | Поля фільтрації | |
Мережі зв’язку | |||
3.10.1 | Чи можна забезпечити стаціонарний телефонний зв’язок | Так | |
3.10.2 | Чи є на ділянці стабільне покриття мобільним телефонним зв’язком і яких операторів | Так | |
Контакти | |||
4.1 | Установа, організація | Голопристанська міська рада | |
4.2 | Адреса веб-сайту | http://www.golapristan-mrada.gov.ua | |
4.3 | Тел/Факс | 05539-2-69-79 | |
4.4 | Ім’я, прізвище контактної особи | Леміх Олександр Анатолійович | |
4.5 | Посада | Начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій виконавчого комітету міської ради | |
4.6 | Мова спілкування | Українська, російська | |
4.7 | Моб. тел. | 066-038-76-15 | |
4.8 | E-мail | vykonkom@golapristan-mrada.gov.ua | |
5 | Дата підготовки інформації (місяць, рік) | 01.03.2017 |