Земельна ділянка під багатоквартирну житлову та громадську забудову
Загальна інформація | ||
1.1 | Найближчий населений пункт | В межах м.Херсон |
1.2 | Відстань від ділянки до межі житлової зони | 0,9 км |
1.4 | Загальна площа ділянки | 0,59; 0,9; 0,23; 0,41; 0,29; 1,32; 0,81; 1,17; 4,1 (загалом 9,82) га |
1.6 | Будівлі і споруди на ділянці | відсутні |
Правовий статус | ||
2.1 | Форма власності | комунальна власність |
2.2 | Наявні правовстановлюючі документи власника | відсутні |
2.3 | Кадастровий номер | не визначений |
2.4 | Поточне використання ділянки | не використовується |
2.6 | Форма передачі ділянки інвестору | оренда |
Транспортна та інженерна інфраструктура | ||
3.1 | Під’їзна дорога для вантажних автомобілів | покриття відсутнє |
3.2 | Відстань до автодороги державного значення | 6 км |
3.3 |
Назва вантажної залізничної станції | станція Херсон |
3.4 | Аеропорт і відстань автодорогою до нього | Міжнародний аеропорт «Херсон», 15 км |
3.5 | Найближча річка і відстань до неї | р.Кошева, 0,1 км |
3.6 | Наявність маршрутів громадського транспорту до ділянки | Транспортний зв’язок здійснюється по вул. Шенгелія, 600 м |
Мережі зв’язку | ||
3.10 | Є можливість забезпечення стаціонарного телефонного та мобільного зв’язку | |
Контакти | ||
4.1 | Тел./факс | +38 (0552) 22 57 68 |
4.2 | Invest.inkherson@gmail.com | |
4.3 | Cайт | Investinkherson.gov.ua |