Земельна ділянка під будівництво торгово-оптового ринку в с.Чорнянка
Загальна інформація | ||
1.1 | Найближчий населений пункт | с.Чорнянка (в межах населеного пункту) |
1.2 | Відстань від ділянки до межі житлової зони | 0,3 км |
1.3 | Найближчий районний центр і відстань до нього | м.Каховка, 10 км |
1.4 | Найближчий обласний центр і відстань до нього | м. Херсон, 65 км |
1.5 | Загальна площа ділянки | 2,0 га |
1.6 | Рельєф | рівнинний |
1.7 | Будівлі і споруди на ділянці | відсутні |
Правовий статус | ||
2.1 | Форма власності | комунальна власність |
2.2 | Поточне використання ділянки | не викоистовується |
2.3 | Наявність містобудівної документації | Зміни до генерального плану поєднано з детальними планами окремих територій с. Чорнянка |
2.4 | Форма передачі ділянки | Довгострокова оренда |
Транспортна та інженерна інфраструктура | ||
3.1 | Під’їзна дорога для вантажних автомобілів | є грунтова під’їзна дорога, шириною 3 м |
3.2 | Відстань до автодороги державного значення | 0,05 км |
3.3 | Назва вантажної залізничної станції і відстань автодорогою від неї до ділянки | станція «Завітна», 20 км |
3.4 | Назва найближчого аеропорту | Міжнародний аеропорт «Херсон», 65 км |
Назва найближчої річки і відстань від неї до ділянки | р.Дніпро, 2 км | |
3.5 | Маршрути громадського транспорту до ділянки | Автобус «Чорнянка – Каховка» |
3.6 | Газопостачання | відсутнє, відстань до діючого газопроводу – 2 км |
3.7 | Електропостачання | |
Відстань до діючої лінії електропередач, напруга ЛЕП | 0,5 км
4 кВ |
|
Відстань до діючої трансформаторної підстанції | 2,5 км
|
|
3.8 | Водопостачання | підведено |
3.9 | Водовідведення (каналізація) | відсутнє |
Мережі зв’язку | ||
3.10 | Є можливість підключення мобільного та стаціонарного телефонного зв’язку | |
Контакти | ||
4.1 | Тел./факс | +38 (0552) 22 57 68 |
4.2 | Invest.inkherson@gmail.com | |
4.3 | Cайт | Investinkherson.gov.ua |