Кар’єр по видобутку вапняків та глини
Загальна інформація | ||
1.1 | Найближчий населений пункту і відстань до ділянки | с. Новоолександрівка, 3 км, за межами |
1.2 | Відстань від ділянки до найближчого житлового будинку | 5 км |
1.3 | Найближчий районний центр і відстань до нього | смт Нововоронцовка, 32 км |
1.4 | Найближчий обласний центр і відстань до нього | м. Херсон, 132 км |
1.5 | Загальна площа ділянки | 4,8 га |
1.6 | Рельєф | Нерівномірна територія |
1.7 | Сусідні ділянки | приватна власність |
1.8 | Будівлі і споруди на ділянці | відсутні |
1.9 | Підземні/надземні перешкоди на ділянці | відсутні |
1.10 | Затоплення ділянки під час повеней | відсутні |
Правовий статус | ||
2.1 | Форма власності | держава |
2.2 | Кадастровий номер | відсутній |
2.3 | Користувач | відсутній |
2.4 | Наявні правовстановлюючі документи користувача | відсутні |
2.5 | Поточні цілі | не використовується |
2.6 | Наявність містобудівної документації | відсутня |
2.7 | Класифікація виду цільового призначення | землі запасу |
2.8 | Правові обмеження | відсутні |
2.9 | Форма передачі ділянки інвестору | довгострокова оренда |
Транспортна та інженерна інфраструктура | ||
3.1 | Під’їзна дорога для вантажних автомобілів | Асфальтне покриття |
3.2 | Відстань до автодороги державного значення | 0,1км |
3.3 | Вантажна залізнична станція і відстань до ділянки | м. Апостолово Дніпропетровської області – 65 км |
3.4 | Аеропорту і відстань автодорогою до ділянки | Міжнародний аеропорт «Херсон» 156 км |
3.5 | Найближча річка і відстань до ділянки | р. Дніпро 1,5 км |
3.6 | Маршрути громадського транспорту до ділянки | відсутні |
3.7 | Електропостачання | |
Відстань до діючої лінії електропередач (ЛЕП) та напруга | 4 км
34 кВ |
|
Відстань до діючої трансформаторної підстанції, | 1,0 км | |
3.8 | Водопостачання | Наявна артезіанська свердловина |
Відстань до можливого місця підключення до діючого водопроводу | 3 км | |
3.9 | Водовідведення | відсутнє |
Мережі зв’язку | ||
3.10 | Є можливість забезпечення стаціонарним та мобільним телефонним зв’язком «Київстар», «Водофон» | |
Контакти | ||
4.1 | Тел./факс | +38 (0552) 22 57 68 |
4.2 | Invest.inkherson@gmail.com | |
4.3 | Cайт | Investinkherson.gov.ua |