Колишній дитячий табір «Мрія» під будівництво закладів відпочинку, спортивно-оздоровчих баз тощо
Загальна інформація | ||
1.1 | Назва ділянки | Територія колишнього дитячого табору «Мрія» |
1.2 | Найближчий населений пункт і відстань до нього | с.Архангельське, 2 км, за межами |
1.3 | Відстань до найближчого житлового будинку | 2 км |
1.4 | Найближчий районний центр і відстань до нього | смт Високопілля, 19,5 км
смт Велика Олександрівка 17,2 км |
1.5 | Найближчий обласний центр і відстань до нього | м. Херсон, 141 км |
1.6 | Загальна площа ділянки | 3 га |
1.7 | Відмітка над рівнем моря,
різниця між найвищою і найнижчою відмітками висот ділянки |
17-23 м, різниця: 6 м |
1.8 | Сусідні ділянки | Лісогосподарські угіддя та р.Інгулець |
1.9 | Будівлі і споруди на ділянці | зруйновані споруди колишнього дитячого табору «Мрія» |
1.10 | Підземні/надземні перешкоди на ділянці | Відсутні |
1.11 | Екологічні вимоги і обмеження | Відсутні |
1.12 | Забруднення ґрунту, поверхневих і ґрунтових вод | Відсутні |
1.13 | Затоплення ділянки під час повеней | Не спостерігалось |
Правовий статус | ||
2.1 | Форма власності | державна |
2.2 | Кадастровий номер | відсутній |
2.3 | Користувач, наявні правовстановлюючі документи | відсутні |
2.4 | Для яких цілей використовується ділянка | не використовується |
2.5 | Наявність містобудівної документації | відсутня |
2.6 | Форма передачі ділянки інвестору | Довгострокова оренда |
Транспортна та інженерна інфраструктура | ||
3.1 | Під’їзна дорога для вантажних автомобілів | Асфальтна дорога, ширина 3,0 м |
3.2 | Відстань до автодороги державного значення | 2,0 км |
3.3 | Вантажна залізнична станція і відстань автодорогою до ділянки | ст. Блакитна, 8,0 км |
3.4 | Аеропорт і відстань автодорогою до нього | аеропорт «Кривий Ріг» , 75 км |
3.5 | Найближча річка | р. Інгулець, 5-10 м. |
3.6 | Маршрути громадського транспорту | відсутні |
3.7 | Інформація про підведення газотранспортної мережі до ділянки | відсутнє |
3.7.1 | Відстань до діючого газопроводу | 2 км |
3.8 | Інформація про підведення електричної мережі до ділянки | Система енергопостачання зруйнована |
3.8.1 | Відстань до діючої лінії електропередач | 2 км |
3.9 | Водопостачання | |
3.9.1 | Забезпечення водопостачання на ділянці | Затомпонована свердловина, відстань 0,3 км;
Підключення до водопроводу |
3.9.2 | Відстань до можливого місця підключення до діючого водопроводу | 2 км |
3.10 | Водовідведення (каналізація) | Наявна відстійна яма |
Мережі зв’язку | ||
3.11 | Можна забезпечити стаціонарний та мобільний (Київстар) телефонний зв’язок | |
Контакти | ||
4.1 | Тел./факс | +38 (0552) 22 57 68 |
4.2 | Invest.inkherson@gmail.com | |
4.3 | Cайт | Investinkherson.gov.ua |