Земельна ділянка «Господарський двір»
Загальна інформація | ||
1.1 | Найближчий населеного пункт і відстань до нього | с. Розлив, 0,5 км, за межами населеного пункту |
1.2 | Відстань до найближчого житлового будинку | 0,5 км |
1.3 | Найближчий районний центр і відстань до нього | смт Білозерка, 1,5 км |
1.4 | Найближчий обласний центр і відстань до нього | м. Херсон, 15 км |
1.5 | Загальна площа ділянки, га | 27,8 |
1.6 | Сусідні ділянки | Землі сільськогосподарського призначення |
1.7 | Будівлі і споруди на ділянці | відсутні |
1.8 | Підземні/надземні перешкоди на ділянці | відсутні |
1.9 | Екологічні вимоги і обмеження | відсутні |
1.10 | Забруднення ґрунту, поверхневих і ґрунтових вод | відсутні |
1.11 | Затоплення ділянки під час повеней | Не спостерігалося |
Правовий статус | ||
2.1 | Форма власності | державна |
2.2 | Кадастровий номер | 6520355100:04:001:0089 |
2.3 | Поточне використання ділянки | Не використовується |
2.4 | Форма передачі ділянки інвестору | Довгострокова оренда |
Транспортна та інженерна інфраструктура | ||
3.1 | Під’їзна дорога для вантажних автомобілів | Асфальт, ширина 6 м |
3.2 | Відстань до автодороги державного значення | 1,5 км |
3.3 | Вантажна залізнична станція і відстань до неї | станція Чорнобаївка, 20 км |
3.4 | Аеропорт і відстань до нього | Міжнародний аеропорт «Херсон», 20 км |
3.5 | Найближча річка і відстань до неї | р. Дніпро, 20 км |
3.6 | Газопостачання | Газопровід |
Відстань до діючого газопроводу, діаметр | 0,5 км
163 мм |
|
Відстань до діючої газорозподільної станції (ГРС) | 5 км | |
3.7 | Електропостачання | |
Відстань до діючої лінії електропередач (ЛЕП),
напруга |
0,5 км
0,5 кВт |
|
Відстань до діючої трансформаторної підстанції та напруга | 2 км
10 кВт |
|
3.8 | Водопостачання | |
Можливість забезпечення водопостачання на ділянці | Водопровід | |
Відстань до можливого місця підключення та діаметр діючого водопроводу | 0,5 км
100 мм |
|
3.9 | Водовідведення (каналізація) | |
Можливість забезпечення водовідведення | Вигрібна яма | |
Відстань до можливого місця підключення до системи водовідведення та діаметр діючого водоводу | 10 км
200 мм |
|
Мережі зв’язку | ||
3.10 | Є можливість забезпечення мобільним телефонним зв’язком | |
Контакти | ||
4.1 | Тел./факс | +38 (0552) 22 57 68 |
4.2 | Invest.inkherson@gmail.com | |
4.3 | Cайт | Investinkherson.gov.ua |