Загальна інформація | |||
1.1 | Найближчий населеного пункту, відстань до нього | с. Верхні Сірогози, в межах | |
1.2 | Відстань від ділянки до найближчого житлового будинку | 0,1 км | |
1.3 | Відстань від ділянки до межі житлової зони | 0,1 км | |
1.4 | Найближчий районний центр, відстань до нього | смт Нижні Сірогози, 12 км | |
1.5 | Найближчий обласний центр, відстань до нього | м. Херсон, 187 км | |
1.6 | Загальна площею ділянки | 25 га | |
1.7 | Форма ділянки | Прямокутник | |
1.8 | Рельєф | рівнина | |
1.9 | Сусідні ділянки | З південно-західної сторони ділянки проходить балка «Великі Сірогози», з інших сторін – землі Верхньосірогозької сільської ради | |
1.10 | Забруднення ґрунту, поверхневих і ґрунтових вод | Відсутні | |
Правовий статус | |||
2.1 | Власник | Верхньосірогозька сільська рада | |
2.2 | Форма власності | Державна | |
2.3 | Поточне використання ділянки | Не використовується | |
2.4 | Класифікація виду цільового призначення земельної ділянки | 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | |
2.5 | Правові обмеження | Відсутні | |
2.6 | Форма передачі ділянки інвестору | Довгострокова оренда | |
Транспортна та інженерна інфраструктура | |||
3.1 | Під’їзна дорога для вантажних автомобілів | В наявності під’їзди з твердим покриттям (вулиці села) – 3 м | |
3.2 | Відстань до автодороги державного значення | 22 км | |
3.3 | Вантажна залізнична станція і відстань до неї | ст. Сірогози, 5 км | |
3.4 | Аеропорт, відстань автодорогою до нього | Міжнародний аеропорт Херсон, 200 км | |
3.5 | Найближча річка, відстань до неї | Балка Великі Сірогози | |
3.6 | Газопостачання | Газотранспортна мережа в районі відсутня | |
3.7 | Електропостачання | Діючі лінії електропередачі | |
3.7.1 | Відстань до діючої лінії електропередачі та напруга | 0,1 км
360 кВт |
|
3.7.2 | Резерв потужності у місці можливого підключення до ЛЕП | 10000 кВт | |
3.7.3 | Відстань до діючої трансформаторної підстанції, напруга | 0,2 км; 360 кВт | |
3.7.4 | Резерв потужності на трансформаторній підстанції | 10000 кВт | |
3.8 | Водопостачання | ||
3.8.1 | Забезпечення водопостачання на ділянці | Через ділянку проходить мережа водопостачання | |
3.8.2 | Відстань до можливого місця підключення до діючого водопроводу; його діаметр | До 0,1 км; 100 мм | |
3.8.3 | Резерв потужності діючого водопроводу у місці можливого підключення | 20 м3/год | |
3.9 | Водовідведення | Відсутнє | |
Мережі зв’язку | |||
3.10 | Існує можливість забезпечення стаціонарним та мобільним зв’язком. | ||
Контакти | |||
4.1 | Тел./факс | +38 (0552) 22 57 68 | |
4.2 | Invest.inkherson@gmail.com | ||
4.3 | Cайт | Investinkherson.gov.ua |
