Молочно-товарна ферма
Загальна інформація | |||
1.1 | Область | Херсонська | |
1.2 | Район | Білозерський | |
1.3 | Назва найближчого населеного пункту і відстань від нього до ділянки (км) | с. Федорівка, 3 км | |
1.4 | Відстань від ділянки до межі житлової зони (км) | 3 км | |
1.5 | Назва найближчого районного центру і відстань до нього (км) | Білозерка, 25 км | |
1.6 | Загальна площа ділянки, га | 18 га | |
1.7 | Будівлі і споруди на ділянці | 8 приміщень – 5 корівників | |
1.8 | Координати Google Maps | 46.799331, 32.803907 | |
Правовий статус | |||
2.1 | Власник | Чевтаєв Дмитро Дмитрович | |
2.2 | Форма власності | приватна | |
2.3 | Наявні правовстановлюючі документи власника | Право власності | |
2.4 | Кадастровий номер | 6520387300:03:014:0001 | |
2.5 | Користувач | Чевтаєв Дмитро Дмитрович | |
2.6 | Для яких цілей використовується ділянка | Не використовується | |
2.7 | Форма передачі ділянки інвестору | Продаж
Довгострокова оренда Постійне користування |
|
Транспортна та інженерна інфраструктура | |||
3.1 | Відстань до автодороги державного значення (км) | 10 км Херсон – Каховка | |
3.2 | Назва вантажної залізничної станції і відстань автодорогою від неї до ділянки (км) | Станція Херсон – 28 км | |
3.3 | Інформація про підведення електричної мережі до ділянки | ||
Відстань до діючої лінії електропередач (ЛЕП) (км), напруга в ЛЕП | 0,5 км, 0,5 кВ | ||
3.4 | Водопостачання | В наявності | |
3.5 | Водовідведення (каналізація) | Вигрібна яма | |
Контакти | |||
4.1 | Тел./факс | +38 (0552) 22 57 68 | |
4.2 | Invest.inkherson@gmail.com | ||
4.3 | Cайт | Investinkherson.gov.ua |