Земельна ділянка
Загальна інформація | ||
1.1 | Найближчий населений пункт і відстань | с. Подове (в межах населеного пункту) |
1.2 | Відстань від ділянки до межі житлової зони | 0,45 км |
1.3 | Найближчий районний центр і відстань до нього | смт. Новотроїцьке, 38 км |
1.4 | Найближчий обласний центр і відстань до нього | м. Херсон, 140 км |
1.5 | Загальна площа ділянки | 12,8 га |
1.6 | Рельєф | рівнина |
1.7 | Сусідні ділянки | сільськогосподарські угіддя |
1.8 | Будівлі і споруди на ділянці | відсутні |
1.9 | Підземні/надземні перешкоди на ділянці | відсутні |
Правовий статус | ||
2.1 | Форма власності | комунальна |
2.2 | Кадастровий номер | не присвоєно |
2.3 | Форма передачі ділянки | довгострокова оренда |
Транспортна та інженерна інфраструктура | ||
3.1 | Під’їзна дорога для вантажних автомобілів | ґрунтова дорога, шириною 5 м |
3.2 | Відстань до автодороги державного значення | 6,5 км |
3.3 | Відстань до залізничної колії | станція «Завітне», 60 км |
3.4 | Відстань до аеропорту | міжнародний аеропорт «Херсон», 150 км |
3.5 | Відстань до морського порту | Херсонський морський торговельний порт, 150 км |
3.6 | Газопостачання | відсутнє |
3.7 | Електропостачання | відсутнє, відстань до діючої лінії електропередач – 1 км |
3.8 | Водопостачання | відсутнє, можна забезпечити шляхом буріння артезіанської свердловини |
3.9 | Водовідведення | відсутнє |
Мережі зв’язку | ||
3.10 | Є можливість забезпечення стаціонарним та мобільним телефонним зв’язком | |
Контакти | ||
4.1 | Тел./факс | +38 (0552) 22 57 68 |
4.2 | Invest.inkherson@gmail.com | |
4.3 | Cайт | Investinkherson.gov.ua |
Координати: 46.554484, 34.156673