Земельна ділянка для будівництва молочного комплексу
Загальна інформація | ||
1.1 | Найближчий населений пункт і відстань від нього до ділянки | с.Надеждівка, 0,5 км (за межами населеного пункту) |
1.2 | Відстань від ділянки до межі житлової зони | 0,6 км |
1.3 | Найближчий районний центр і відстань | смт Чаплинка, 9 км |
1.4 | Найближчий обласний центр і відстань | м.Херсон, 126 км |
1.5 | Загальна площа ділянки | 25 га |
1.6 | Сусідні ділянки | рілля, товарне сільськогосподарське виробництво |
1.7 | Будівлі і споруди на ділянці | відсутні |
1.8 | Підземні/надземні перешкоди на ділянці | відсутні, очищена від залишків приміщень колишнього тваринницького комплексу |
1.9 | Рівень підґрунтових вод | 15 м |
Правовий статус | ||
2.1 | Форма власності | комунальна |
2.2 | Кадастровий номер | не сформовано |
2.3 | Класифікація виду цільового призначення земельної ділянки | 16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) |
2.4 | Поточне використання ділянки | не використовується |
2.5 | Наявність містобудівної документації | в наявності Генеральний план населеного пункту |
2.6 | Форма передачі ділянки інвестору | продаж,
довгострокова оренда |
Транспортна та інженерна інфраструктура | ||
3.1 | Під’їзна дорога для вантажних автомобілів | автодорога з бетонним покриттям, шириною – 4 м |
3.2 | Відстань до автодороги державного значення | 0,25 км |
3.3 | Назва вантажної залізничної станції і відстань автодорогою від неї до ділянки | станція «Каланчак», 27 км |
3.4 | Назва аеропорту і відстань автодорогою від нього до ділянки | міжнародний аеропорт «Херсон», 132 км
|
3.5 | Назва найближчого порту і відстань від нього до ділянки | Новокаховський річковий порт
(м. Таврійськ), 59 км; Скадовський морський торговий порт, 95 км |
3.6 | Газопостачання | відсутнє, відстань до діючого газопроводу – 0,3 км |
3.7 | Електропостачання | |
Відстань до діючої лінії електропередач | 0,3 км | |
Напруга лінії електропередач | 380 В | |
3.8 | Водопостачання | відсутнє, відстань до можливого місця підключення – 0,1 км |
3.9 | Водовідведення (каналізація) | відсутнє |
Мережі зв’язку | ||
3.10 | Є можливість забезпечення стаціонарним та мобільним телефонним зв’язком | |
Контакти | ||
4.1 | Тел./факс | +38 (0552) 22 57 68 |
4.2 | Invest.inkherson@gmail.com | |
4.3 | Cайт | Investinkherson.gov.ua |