Земельна ділянка для будівництва сміттєпереробного заводу
Загальна інформація | ||
1.1 | Найближчий населений пункт і відстань до нього | смт Білозерка, 0,5 км, за межами |
1.2 | Відстань до найближчого житлового будинку | 0,5 км |
1.3 | Найближчий обласний центр і відстань до нього | м.Херсон, 11,5 км |
1.4 | Загальна площа ділянки | 2,8 га – сміттєзвалище
в т.ч. 3 га –землі ККП 0,8 га – КНС № 2 1,2 га – ставки-накопичувачі 7,8 га |
1.5 | Сусідні ділянки | Ділянка ОСГ; рілля; житлова забудова |
1.6 | Будівлі і споруди на ділянці | відсутні |
1.7 | Підземні/надземні перешкоди на ділянці | відсутні |
Правовий статус | ||
2.1 | Форма власності | Комунальна |
2.2 | Наявні правовстановлюючі документи власника | Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою |
2.3 | Кадастровий номер | 6520355100:04:034:0001 |
2.4 | Користувач | КП «Водограй» |
2.5 | Наявні правовстановлюючі документи користувача | Акт передачі на баланс
Паспорт МВВ |
2.6 | Поточне використання ділянки | за призначенням |
2.7 | Класифікація виду цільового призначення земельної ділянки | Сміттєзвалище 03.01 |
2.8 | Наявні правові обмеження (обтяжень) | відсутні |
2.9 | Форма передачі ділянки інвестору | Довгострокова оренда |
Транспортна та інженерна інфраструктура | ||
3.1 | Під’їзна дорога для вантажних автомобілів | Ширина – 6 м, частково бетонна, ґрунтова |
3.2 | Відстань до автодороги державного значення | 2,5 км |
3.3 | Аеропорт і відстань автодорогою до нього | Міжнародний аеропорт «Херсон», 6 км |
3.4 | Найближча річка і відстань до неї | Водойма «Біле озеро», 2,9 км |
3.5 | Газопостачання | |
Відстань до діючого газопроводу | 800 м | |
Відстань до діючої газорозподільної станції (ГРС) | 1,1 км | |
3.6 | Електропостачання | |
Відстань до діючої лінії електропередач (ЛЕП) та напруга | 10 м
10 кВт |
|
Відстань до діючої трансформаторної підстанції та напруга | 1,2 км
160 кВт |
|
3.7 | Водопостачання | |
Забезпечення водопостачання на ділянці | Артсвердловина № 1-413 | |
Відстань до можливого місця підключення до діючого водопроводу, діаметр, резерв потужності
|
1,1 км
700 мм 20 м.куб/год |
|
3.8 | Водовідведення (каналізація) | Відсутнє, можливо забезпечити шляхом будівництва напірного колектора |
Відстань до місця підключення,
діаметр, резерв потужності |
1,0 км
200 мм 30 м.куб/год |
|
Наявність каналізаційного водоводу | Ставки накопичувачі | |
Мережі зв’язку | ||
3.9 | Є можливість забезпечення стаціонарним та мобільним телефонним зв’язком | |
Контакти | ||
4.1 | Тел./факс | +38 (0552) 22 57 68 |
4.2 | Invest.inkherson@gmail.com | |
4.3 | Cайт | Investinkherson.gov.ua |