Земельна ділянка для промислового вирощування креветки
Загальна інформація | ||
1.1 | Найближчий населений пункт і відстань від нього до ділянки | с. Ясна Поляна (в межах населеного пункту) |
1.2 | Відстань від ділянки до межі житлової зони | 0,1 км |
1.3 | Найближчий районний центр і відстань | м. Генічеськ, 10 км |
1.4 | Найближчий обласний центр і відстань | м.Херсон, 250 км |
1.5 | Загальна площа ділянки | 9 га |
1.6 | Рельєф, відмітка над рівнем моря,
різниця між найвищою і найнижчою відмітками висот ділянки |
рівнина
відмітка над рівнем моря -5,5м |
1.7 | Сусідні ділянки | на півночі – населений пункт с. Ясна Поляна
|
1.8 | Будівлі і споруди на ділянці | відсутні |
1.9 | Підземні/надземні перешкоди на ділянці | відсутні |
1.10 | Затоплення ділянки під час повеней | відсутні |
Правовий статус | ||
2.1 | Форма власності | комунальна власність |
2.2 | Користувач | громада Червонської сільської ради |
2.3 | Поточне використання ділянки | пасовища |
2.4 | Наявність містобудівної документації | генеральний план забудови населеного пункту с. Ясна поляна |
2.5 | Класифікація виду цільового призначення земельної ділянки | 01.08 – для сінокосіння і випасання худоби |
2.6 | Форма передачі ділянки інвестору | продаж,
довгострокова оренда |
2.7 | Додаткова інформація | землі резерву, земельна ділянка розташована на березі оз.Сиваш |
Транспортна та інженерна інфраструктура | ||
3.1 | Під’їзна дорога для вантажних автомобілів | асфальтована під’їзна дорога, шириною 8 м |
3.2 | Відстань до автодороги державного значення | 1,3 км до автодороги Е 105 |
3.3 | Назва вантажної залізничної станції і відстань автодорогою від неї до ділянки | станція «Новоолексіївка», 6 км |
3.4 | Назва аеропорту і відстань автодорогою від нього до ділянки | міжнародний аеропорт «Херсон», 260 км |
3.5 | Назва найближчої річки і відстань від неї до ділянки | р.Дніпро, 140 км |
3.6 | Наявність маршрутів руху громадського транспорту до ділянки | автобус,
електропотяг (станція «Сальково») |
3.7 | Газопостачання | відсутнє |
3.8 | Електропостачання | |
Відстань до діючої лінії електропередач (ЛЕП) | 0,1 км | |
Напруга лінії ЛЕП | 0,4 кВ | |
Відстань до діючої трансформаторної підстанції | 0,5 км | |
3.9 | Водопостачання | наявна артезіанська свердловина |
Відстань до можливого місця підключення до діючого водопроводу | 0,1 км | |
Діаметр діючого водопроводу | 110 мм | |
Резерв потужності діючого водопроводу у місці можливого підключення | 12 куб/год | |
3.10 | Водовідведення (каналізація) | відсутнє, можливе забезпечення локального водовідведення на ділянці |
Мережі зв’язку | ||
3.11 | Є можливість забезпечення стаціонарним та мобільним телефонним зв’язком | |
Контакти | ||
4.1 | Тел./факс | +38 (0552) 22 57 68 |
4.2 | Invest.inkherson@gmail.com | |
4.3 | Cайт | Investinkherson.gov.ua |