Земельна ділянка для промислового вирощування креветки
Загальна інформація | ||
1.1 | Найближчий населений пункт і відстань від нього до ділянки | с. Стокопані, 0,3 км (за межами населеного пункту) |
1.2 | Відстань від ділянки до межі житлової зони | 0,3 км |
1.3 | Найближчий районний центр і відстань | м. Генічеськ, 18 км |
1.4 | Найближчий обласний центр і відстань | м.Херсон, 250 км |
1.5 | Загальна площа ділянки | 19 га |
1.6 | Сусідні ділянки | 6522185000:03:001:0054 ділянка приватної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,
Юзкуйське озеро |
1.7 | Будівлі і споруди на ділянці | відсутні |
1.8 | Підземні/надземні перешкоди на ділянці | відсутні |
1.9 | Затоплення ділянки під час повеней | є ризик підтоплення |
1.10 | Додаткова інформація | ділянка розташована вздовж Юзкуйського озера, має доступ до солоної води |
Правовий статус | ||
2.1 | Форма власності | державна |
2.2 | Кадастровий номер | відсутній |
2.3 | Поточне використання ділянки | не використовується |
2.4 | Наявність містобудівної документації | в наявності генеральний план с. Стокопані |
2.5 | Класифікація виду цільового призначення земельної ділянки | 10.01 – землі водного фонду |
2.6 | Форма передачі ділянки інвестору | продаж,
довгострокова оренда |
Транспортна та інженерна інфраструктура | ||
3.1 | Під’їзна дорога для вантажних автомобілів | ґрунтова дорога, шириною 3 м |
3.2 | Відстань до автодороги державного значення | 15 км до автодороги Е 105 |
3.3 | Назва вантажної залізничної станції і відстань автодорогою від неї до ділянки | станція «Новоолексіївка», 35 км
станція «Партизани», 18 км Придніпровської філії Укрзалізниці |
3.4 | Назва аеропорту і відстань автодорогою від нього до ділянки | міжнародний аеропорт «Херсон», 250 км
міжнародний аеропорт «Запоріжжя», 230 км |
3.5 | Назва найближчої річки і відстань від неї до ділянки | р.Дніпро, 150 км |
3.6 | Наявність маршрутів руху громадського транспорту до ділянки | автобусне сполучення до с. Стокопані |
3.7 | Газопостачання | відсутнє |
3.8 | Електропостачання | |
Відстань до діючої лінії електропередач (ЛЕП) | 0,5 км КТП 365 | |
Напруга лінії ЛЕП | 10 кВ | |
Відстань до діючої трансформаторної підстанції | 0,5 км | |
Напруга на трансформаторній підстанції | 0,4 кВ | |
3.9 | Водопостачання | водопостачання на ділянці можна шляхом буріння свердловини |
3.10 | Водовідведення (каналізація) | відсутнє, можливе забезпечення локального водовідведення на ділянці |
Мережі зв’язку | ||
3.11 | Є можливість забезпечення стаціонарним та мобільним телефонним зв’язком | |
Контакти | ||
4.1 | Тел./факс | +38 (0552) 22 57 68 |
4.2 | Invest.inkherson@gmail.com | |
4.3 | Cайт | Investinkherson.gov.ua |