Земельна ділянка промислового призначення
Загальна інформація | ||
1.1 | Найближчий населений пункт | с.Суханове, 1км (за межами) |
1.2 | Відстань від ділянки до найближчого житлового будинку | 1 км |
1.3 | Назва найближчого районного центру і відстань до нього | м.Берислав, 42 км |
1.4 | Назва найближчого обласного центру і відстань до нього | м.Херсон, 142 км |
1.5 | Загальна площа ділянки | 30 га |
1.7 | Різниця між найвищою і найнижчою відмітками висоти ділянки | 1,5 км |
1.8 | Будівлі і споруди на ділянці | залишки будівель |
1.9 | Наземні перешкоди на ділянці | лінії електропередач, 0,4 КВт |
Правовий статус | ||
2.1 | Власник | Милівська сільська рада |
2.2 | Форма власності | комунальна |
2.3 | Кадастровий номер | 6520684200:04:001:0188 |
2.4 | Класифікація виду цільового призначення земельної ділянки | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування |
2.5 | Поточне використання ділянки | не використовується |
2.6 | Форма передачі ділянки інвестору | продаж
довгострокова оренда |
Транспортна та інженерна інфраструктура | ||
3.1 | Під’їзна дорога для вантажних автомобілів | Білощебневе покриття |
3.2 | Відстань до автодороги державного значення | 12 км |
3.3 | Вантажна залізнична станція і відстань від неї до ділянки | Ст.Біла Криниця,40 км |
3.4 | Назва аеропорту і відстань від нього до ділянки | міжнародний аеропорт «Херсон», 140 км |
3.5 | Назва найближчої річки і відстань від неї до ділянки | р. Дніпро, 12 км |
3.6 | Газопостачання | відсутнє, відстань до газопроводу 12 км |
3.7 | Електропостачання | |
Відстань до діючої лінії електропередач (ЛЕП), напруга в ЛЕП | 0,5 км
10 кВт |
|
Резерв потужності у місці можливого підключення до ЛЕП | 35 кВт – 1,5 км | |
Відстань до діючої трансформаторної підстанції | 0,1км | |
Напруга на трансформаторній підстанції | 10 кВт | |
3.8 | Водопостачання | артезіанська свердловина |
Відстань до можливого місця підключення до діючого водопроводу | 0,05 км | |
Діаметр діючого водопроводу | 110 мм | |
Резерв потужності діючого водопроводу у місці можливого підключення | 10 м3/год | |
3.9 | Водовідведення (каналізація) | відсутнє |
Контакти | ||
4.1 | Тел./факс | +38 (0552) 22 57 68 |
4.2 | Invest.inkherson@gmail.com | |
4.3 | Cайт | Investinkherson.gov.ua |