Земельна ділянка загального користування
Загальна інформація | ||
1.1 | Найближчий населений пункт і відстань | смт Сиваське, 1,6 км (за межами населеного пункту) |
1.2 | Відстань від ділянки до межі житлової зони | 1,7 км |
1.3 | Найближчий районний центр і відстань до нього | смт Новотроїцьке,19 км |
1.4 | Найближчий обласний центр і відстань до нього | м. Херсон, 187 км |
1.5 | Загальна площа ділянки | 181,297 га |
1.6 | Рельєф | рівнина |
1.7 | Вид ґрунту на ділянці | солончаки |
1.8 | Будівлі і споруди на ділянці | відсутні |
1.9 | Підземні/надземні перешкоди на ділянці | відсутні |
1.10 | Затоплення ділянки під час повеней | частково підтоплюється ґрунтовими водами |
Правовий статус | ||
2.1 | Форма власності | державна |
2.2 | Кадастровий номер | 6524455500:02:058:0002 |
2.3 | Користувач | відсутній |
2.4 | Наявні правовстановлюючі документи користувача | відсутні |
2.5 | Поточне використання ділянки | не використовується |
2.6 | Наявність містобудівної документації | відсутня |
2.7 | Класифікація виду цільового призначення земельної ділянки | 01.08 – для сінокосіння і випасання худоби |
2.8 | Наявність правових обмежень (обтяжень) земельної ділянки | відсутні |
2.9 | Форма передачі ділянки | довгострокова оренда,
продаж |
Транспортна та інженерна інфраструктура | ||
3.1 | Під’їзна дорога для вантажних автомобілів | ґрунтова дорога, шириною 4 м |
3.2 | Відстань до автодороги державного значення | 27 км (Е 105) |
3.3 | Назва вантажної залізничної станції і відстань автодорогою від неї до ділянки | станція «Рикове», 28 км |
3.4 | Назва аеропорту і відстань автодорогою від нього до ділянки | м. Херсон, 195 км |
3.5 | Назва найближчої річки і відстань від неї до ділянки | р. Дніпро, 100 км |
3.6 | Маршрути громадського транспорту до ділянки | відсутні |
3.7 | Газопостачання | відсутнє |
3.8 | Електропостачання | |
Відстань до діючої лінії електропередач (ЛЕП) | 1,4 км | |
Напруга лінії електропередач (кВ) | 10 кВ | |
3.9 | Водозабезпечення | відсутнє, можна забезпечити шляхом пробиття артезіанської свердловини |
3.10 | Водовідведення (каналізація) | відсутнє |
Мережі зв’язку | ||
3.11 | Є можливість забезпечення стаціонарним та мобільним телефонним зв’язком | |
Контакти | ||
4.1 | Тел./факс | +38 (0552) 22 57 68 |
4.2 | Invest.inkherson@gmail.com | |
4.3 | Cайт | Investinkherson.gov.ua |
Координати: 46.359301,34.553013